목차
힐스테이트 문수로 센트럴 사업개요
위치 | 울산광역시 남구 신정동 638-1번지 일원 (1단지) / 울산광역시 남구 신정동 636-1번지 일원(2단지) |
세대수 | 602세대 |
규모 | 지하 5층, 지상 42층 |
주택형 | 1단지 301세대(59A㎡ 152세대, 72A㎡ 35세대, 84A㎡ 76세대, 84B㎡ 38세대)2단지 301세대(59A㎡ 152세대, 59B㎡ 35세대, 74A㎡ 38세대, 84A㎡ 76세대) |
입주예정일 | 2027-02 |
힐스테이트 문수로 센트럴 입지
힐스테이트 문수로 센트럴 단지 및 동호수 배치도
힐스테이트 문수로 센트럴 커뮤니티
힐스테이트 문수로 센트럴 분양가
•
1단지
평형 | 세대 수 | 최고 분양가 | 발코니 확장비 |
59A | 152세대 | 6.42억 원 | 1,000만 원 |
72A | 35세대 | 7.67억 원 | 2,100만 원 |
84A | 76세대 | 8.97억 원 | 2,300만 원 |
84B | 38세대 | 8.94억 원 | 2,300만 원 |
•
2단지
평형 | 세대 수 | 최고 분양가 | 발코니 확장비 |
59A | 152세대 | 6.42억 원 | 1,000만 원 |
59B | 35세대 | 6.43억 원 | 1,950만 원 |
74A | 38세대 | 8.11억 원 | 2,200만 원 |
84A | 76세대 | 8.57억 원 | 2,300만 원 |
힐스테이트 문수로 센트럴 분양일정
힐스테이트 문수로 센트럴 1순위 청약 조건
청약조건 | - 만 19세 이상 성년자
- 울산광역시 및 부산/경남 거주자
- 세대주, 세대원 가능
- 다주택자 가능
- 청약통장 6개월 예치금 기준 충족 |
우선 공급 | - 울산광역시 1년 이상 거주자 |
예치금 기준
(울산광역시) | - 250만원 |
예치금 기준
(부산광역시) | - 300만원 |
예치금 기준
(경상남도) | - 200만원 |
힐스테이트 문수로 센트럴 계약금 및 자금 조달
•
84타입 9.2억 기준
계약금 (10%) | 중도금 (60%) | 잔금 (30%) |
0.92억 원 | 이자후불제 | 입주 지정일 |