목차
올림픽파크 포레온 사업개요
올림픽파크 포레온 입지
올림픽파크 포레온 단지배치도
올림픽파크 포레온 동호수 배치도
올림픽파크 포레온 커뮤니티
올림픽파크 포레온 분양가
평형 | 세대 수 | 최고 분양가 | 발코니 확장비 |
29 | 10세대 | 5.23억 원 | 134만 원 |
39A | 1,150세대 | 7.15억 원 | 381만 원 |
49A | 901세대 | 8.81억 원 | 462만 원 |
59A | 936세대 | 10.62억 원 | 1039만 원 |
59B | 302세대 | 10.49억 원 | 1251만 원 |
59C | 149세대 | 10.4억 원 | 1232만 원 |
59D | 54세대 | 10.49억 원 | 1258만 원 |
59E | 47세대 | 10.51억 원 | 1092만 원 |
84A | 209세대 | 12.96억 원 | 1228만 원 |
84B | 21세대 | 13.06억 원 | 1169만 원 |
84C | 75세대 | 13.09억 원 | 1230만 원 |
84D | 188세대 | 13.01억 원 | 1748만 원 |
84E | 563세대 | 13.12억 원 | 1434만 원 |
84F | 47세대 | 12.98억 원 | 1840만 원 |
84G | 19세대 | 13.12억 원 | 1199만 원 |
84H | 115세대 | 13.2억 원 | 1206만 원 |
올림픽파크 포레온 분양일정
올림픽파크 포레온 1순위 청약 조건
청약조건 | - 만 19세 이상 성년자
- 서울 및 수도권 거주
- 세대주
- 2주택 이상 소유한 세대에 속하지 않을 것
- 청약통장 2년 예치금 기준 충족 |
우선 공급 | - 서울시 2년 이상 계속 거주자 |
예치금 기준
(경기도) | - 200만원 |
예치금 기준
(서울) | - 300만원 |
예치금 기준
(인천) | - 250만원 |
올림픽파크 포레온 계약금 및 자금 조달
•
59타입 10억 기준
계약금 (20%) | 중도금 (40%) | 중도금 2차 (20%) | 잔금 (20%) |
2억 원 | 이자후불제 | 납부 혹은 연체 | 입주 지정일 |