● 인천광역시 연수구 송도동 92
● 총 351
● 2023년 1월 (입주예정)
최고 매매가
233,290만원
193 / 2020년 7월 08일
추정 최고 프리미엄
37,500만원
102 / 2021년 2월 26일
(분)
주소 |
인천광역시 연수구 송도동 92 |
세대수 |
총 351세대 |
입주 예정 |
2023년 1월 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 26일 | 102 | 37 | 116,500 | 37,500 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 24일 | 102 | 5 | 76,510 | -2,490 (분) |
80 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 70 | 5억 7,950 | 1024.27 |
102 | 68 | 7억 9,000 | 226.59 |
110 | 69 | 9억 1,750 | 39.36 |
119A | 68 | 10억 3,850 | 48.35 |
119B | 68 | 10억 3,750 | 31.56 |
170 | 2 | 17억 900 | 30.0 |
171 | 2 | 17억 3,600 | 44.5 |
193 | 2 | 19억 6,800 | 60.0 |
198 | 2 | 20억 1,900 | 197.5 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 26일 | 102 | 37 | 116,500 | 37,500 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 24일 | 102 | 5 | 76,510 | -2,490 (분) |
102 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 70 | 5억 7,950 | 1024.27 |
102 | 68 | 7억 9,000 | 226.59 |
110 | 69 | 9억 1,750 | 39.36 |
119A | 68 | 10억 3,850 | 48.35 |
119B | 68 | 10억 3,750 | 31.56 |
170 | 2 | 17억 900 | 30.0 |
171 | 2 | 17억 3,600 | 44.5 |
193 | 2 | 19억 6,800 | 60.0 |
198 | 2 | 20억 1,900 | 197.5 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 26일 | 102 | 37 | 116,500 | 37,500 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 24일 | 102 | 5 | 76,510 | -2,490 (분) |
110 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 70 | 5억 7,950 | 1024.27 |
102 | 68 | 7억 9,000 | 226.59 |
110 | 69 | 9억 1,750 | 39.36 |
119A | 68 | 10억 3,850 | 48.35 |
119B | 68 | 10억 3,750 | 31.56 |
170 | 2 | 17억 900 | 30.0 |
171 | 2 | 17억 3,600 | 44.5 |
193 | 2 | 19억 6,800 | 60.0 |
198 | 2 | 20억 1,900 | 197.5 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 26일 | 102 | 37 | 116,500 | 37,500 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 24일 | 102 | 5 | 76,510 | -2,490 (분) |
119A 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 70 | 5억 7,950 | 1024.27 |
102 | 68 | 7억 9,000 | 226.59 |
110 | 69 | 9억 1,750 | 39.36 |
119A | 68 | 10억 3,850 | 48.35 |
119B | 68 | 10억 3,750 | 31.56 |
170 | 2 | 17억 900 | 30.0 |
171 | 2 | 17억 3,600 | 44.5 |
193 | 2 | 19억 6,800 | 60.0 |
198 | 2 | 20억 1,900 | 197.5 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 26일 | 102 | 37 | 116,500 | 37,500 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 24일 | 102 | 5 | 76,510 | -2,490 (분) |
119B 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 70 | 5억 7,950 | 1024.27 |
102 | 68 | 7억 9,000 | 226.59 |
110 | 69 | 9억 1,750 | 39.36 |
119A | 68 | 10억 3,850 | 48.35 |
119B | 68 | 10억 3,750 | 31.56 |
170 | 2 | 17억 900 | 30.0 |
171 | 2 | 17억 3,600 | 44.5 |
193 | 2 | 19억 6,800 | 60.0 |
198 | 2 | 20억 1,900 | 197.5 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 26일 | 102 | 37 | 116,500 | 37,500 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 24일 | 102 | 5 | 76,510 | -2,490 (분) |
170 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 70 | 5억 7,950 | 1024.27 |
102 | 68 | 7억 9,000 | 226.59 |
110 | 69 | 9억 1,750 | 39.36 |
119A | 68 | 10억 3,850 | 48.35 |
119B | 68 | 10억 3,750 | 31.56 |
170 | 2 | 17억 900 | 30.0 |
171 | 2 | 17억 3,600 | 44.5 |
193 | 2 | 19억 6,800 | 60.0 |
198 | 2 | 20억 1,900 | 197.5 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 26일 | 102 | 37 | 116,500 | 37,500 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 24일 | 102 | 5 | 76,510 | -2,490 (분) |
171 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 70 | 5억 7,950 | 1024.27 |
102 | 68 | 7억 9,000 | 226.59 |
110 | 69 | 9억 1,750 | 39.36 |
119A | 68 | 10억 3,850 | 48.35 |
119B | 68 | 10억 3,750 | 31.56 |
170 | 2 | 17억 900 | 30.0 |
171 | 2 | 17억 3,600 | 44.5 |
193 | 2 | 19억 6,800 | 60.0 |
198 | 2 | 20억 1,900 | 197.5 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 26일 | 102 | 37 | 116,500 | 37,500 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 24일 | 102 | 5 | 76,510 | -2,490 (분) |
193 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 70 | 5억 7,950 | 1024.27 |
102 | 68 | 7억 9,000 | 226.59 |
110 | 69 | 9억 1,750 | 39.36 |
119A | 68 | 10억 3,850 | 48.35 |
119B | 68 | 10억 3,750 | 31.56 |
170 | 2 | 17억 900 | 30.0 |
171 | 2 | 17억 3,600 | 44.5 |
193 | 2 | 19억 6,800 | 60.0 |
198 | 2 | 20억 1,900 | 197.5 |
프리미엄 실거래 상세 내역은로그인 이후 확인하실 수 있습니다.
평균 분양권 실거래가
평균 추정 프리미엄
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2021년 2월 26일 | 102 | 37 | 116,500 | 37,500 (분) |
계약일 | 타입 | 층수 | 매매가 | 프리미엄 |
---|---|---|---|---|
2020년 3월 24일 | 102 | 5 | 76,510 | -2,490 (분) |
198 분양가
청약접수 평균 경쟁률
타입 | 공급세대 | 분양가 | 1순위 경쟁률 |
---|---|---|---|
80 | 70 | 5억 7,950 | 1024.27 |
102 | 68 | 7억 9,000 | 226.59 |
110 | 69 | 9억 1,750 | 39.36 |
119A | 68 | 10억 3,850 | 48.35 |
119B | 68 | 10억 3,750 | 31.56 |
170 | 2 | 17억 900 | 30.0 |
171 | 2 | 17억 3,600 | 44.5 |
193 | 2 | 19억 6,800 | 60.0 |
198 | 2 | 20억 1,900 | 197.5 |
송도동 송도E5더샵센트럴파크3차 분양(입주)권
정보와 매칭을 관심고객에게 제공해드립니다.
송도동 송도E5더샵센트럴파크3차 분양(입주)권관심고객 신청은 로그인 이후 가능합니다.